世界杯篮球亚洲预选赛

世界杯篮球亚洲预选赛

需要帮助?联系我们。

800-268-1233

安大略省

800-361-5950

魁北克

打电话

过滤产品

选择等级

搜索等级

选择脾气

搜索脾气

选择饰面

搜索完成

世界杯篮球亚洲预选赛专业金属库存

描述 年级 脾气 结束 方面 添加到购物车
1 黄铜六角杆1/2硬3/8“ AF x 12' 36000 1/2硬 ASTM B16 1/2硬3/8“ AF x 12' 添加到购物车添加到购物车
2 黄铜六角杆1/2硬1/2“ AF x 12' 36000 1/2硬 ASTM B16 1/2硬1/2“ AF x 12' 添加到购物车添加到购物车
3 黄铜六角杆1/2硬9/16“ AF x 12' 36000 1/2硬 ASTM B16 1/2硬9/16“ AF x 12' 添加到购物车添加到购物车
4 黄铜六角杆1/2硬.875“ AF x 12' 36000 1/2硬 ASTM B16 1/2硬.875“ AF x 12' 添加到购物车添加到购物车
5 黄铜六角杆1/2硬1英寸AF x 12' 36000 1/2硬 ASTM B16 1/2硬1英寸AF x 12' 添加到购物车添加到购物车
6 黄铜圆条1/2硬3/16“ x 12' 36000 1/2硬 ASTM B16 1/2硬3/16“ x 12' 添加到购物车添加到购物车
7 黄铜圆条1/2硬1/4“ x 12' 36000 1/2硬 ASTM B16 1/2硬1/4“ x 12' 添加到购物车添加到购物车
8 黄铜圆条1/2硬5/16“ x 12' 36000 1/2硬 ASTM B16 1/2硬5/16“ x 12' 添加到购物车添加到购物车
9 黄铜圆条1/2硬3/8“ x 12' 36000 1/2硬 ASTM B16 1/2硬3/8“ x 12' 添加到购物车添加到购物车
10 黄铜圆条1/2硬7/16“ x 12' 36000 1/2硬 ASTM B16 1/2硬7/16“ x 12' 添加到购物车添加到购物车
11 黄铜圆条1/2硬.500“直径x 12' 36000 1/2硬 ASTM B16 1/2硬.500英寸X 12' 添加到购物车添加到购物车
12 黄铜圆条1/2硬9/16“ x 12' 36000 1/2硬 ASTM B16 1/2硬9/16“ x 12' 添加到购物车添加到购物车
13 黄铜圆条1/2硬.687“直径x 12' 36000 1/2硬 ASTM B16 1/2硬.687“直径x 12' 添加到购物车添加到购物车
14 黄铜圆条1/2硬7/8“ x 12' 36000 1/2硬 ASTM B16 1/2硬7/8“ x 12' 添加到购物车添加到购物车
15 黄铜圆条1/2硬1“ x 12' 36000 1/2硬 ASTM B16 1/2硬1“ x 12' 添加到购物车添加到购物车
16 黄铜圆条1/2硬1.062“直径x 12' 36000 1/2硬 ASTM B16 1/2硬1.062“直径x 12' 添加到购物车添加到购物车
17 碳钢筋10m x 6m 400W - - 10m x 6m 添加到购物车添加到购物车
18 碳钢筋15m x 6m 400W - - 15m x 6m 添加到购物车添加到购物车
19 碳钢筋20m x 6m 400W - - 20m x 6m 添加到购物车添加到购物车
20 碳钢筋25m x 6m 400W - - 25m x 6m 添加到购物车添加到购物车
21 碳钢筋销销10m x 32 + 6 WH 400W - - 销售10m x 32 + 6 WH 添加到购物车添加到购物车
22 碳钢筋销销15m x 32 + 6 WH 400W - - 销15m x 32 + 6 WH 添加到购物车添加到购物车
23 碳钢筋u形状S11 10m x 16 + 32 400W - - U形状S11 10m x 16 + 32 添加到购物车添加到购物车
24 碳钢筋环氧涂层20m x 450mm 400W - - 环氧涂层20m x 450mm 添加到购物车添加到购物车
25 镍板3/16“ x 24” x 144” inconel 718 - 3/16“ x 24” x 144” 添加到购物车添加到购物车
显示

寻找不同的尺寸?

我们提供各种材料的自定义尺寸,以满足您的所有特殊要求。如果目前未在我们的网站上列出您需要的材料和尺寸,我们的销售团队的成员将很乐意为您提供帮助。

联系我们

我们的设施在安大略省和魁北克省的战略上都拥有超过150,000平方英尺的仓库和生产空间,自豪地为加拿大和美国的制造商提供服务。

学到更多
快速周转和交付

快速周转和交付

冶金学家和员工的产品专家

冶金学家和员工的产品专家

服务加拿大和美国金属需求

服务加拿大和美国金属需求