# | 描述 | 年级 | 脾气 | 完成 | 维 | 添加到购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 镍管。525"外径x .025"宽x . 72" | 蒙乃尔 | 400 | 无缝的 | .525"外径x .025"宽x . 72" | 添加到购物车 |
2 | 镍管。366"外径x。292"内径x 27' | 铬镍铁合金 | 600 | 无缝的 | .366"外径× .292"内径× 27' | 添加到购物车 |
3. | 镍管。384"外径x。354"内径x 27' | 铬镍铁合金 | 600 | 无缝的 | .384"外径x .354"内径x 27' | 添加到购物车 |
4 | 镍管。398"外径x。324"内径x 27' | 铬镍铁合金 | 600 | 无缝的 | .398"外径x .324"内径x 27' | 添加到购物车 |
5 | 镍管。402"外径x。332"内径 | 铬镍铁合金 | 600 | 无缝的 | .402"外径x .332"内径 | 添加到购物车 |
6 | 镍管。402"外径x。332"内径x 20' | 铬镍铁合金 | 600 | 无缝的 | .402"外径x .332"内径x 20' | 添加到购物车 |
7 | 镍管。416"外径x .388"内径 | 铬镍铁合金 | 600 | 无缝的 | .416"外径x .388"内径 | 添加到购物车 |
8 | 镍管。416"外径x。388"内径x 20' | 铬镍铁合金 | 600 | 无缝的 | .416"外径x .388"内径x 20' | 添加到购物车 |
9 | 镍管。750"外径x。063"宽x 12' | 铬镍铁合金 | 625 | 无缝的 | 0.750 "外径× 0.063 "宽× 12' | 添加到购物车 |
10 | 镍管。1875"外径x .020"宽x 10' | 铬镍铁合金 | 718 | 无缝的 | .1875"外径x .020"宽x . 10' | 添加到购物车 |
11 | 镍管。188od x .146" ID x 14' | 铬镍铁合金 | 718 | 无缝的 | .188OD x .146" ID x .14 ' | 添加到购物车 |
12 | 镍管。225"外径x。185"内径x 16' | 铬镍铁合金 | 718 | 无缝的 | .225"外径x .185"内径x . 16' | 添加到购物车 |
13 | 镍管。230"外径× 0.028 "宽× 12' | 铬镍铁合金 | 718 | 无缝的 | .230"外径x .028"宽x . 12' | 添加到购物车 |
14 | 镍管。156od x .020"W x 168" | 蒙乃尔 | K500 | 无缝的 | .156OD x .020"W x . 168" | 添加到购物车 |
15 | 镍管。230"外径x .174"内径x . 190" | 蒙乃尔 | K500 | 无缝的 | .230"外径x .174"内径x . 190" | 添加到购物车 |
16 | 镍管。260"外径x。190"内径 | 蒙乃尔 | K500 | 无缝的 | .260"外径x .190"内径 | 添加到购物车 |
17 | 镍管。260"外径x。190"内径x 14' | 蒙乃尔 | K500 | 无缝的 | .260”外径x .190”内径x 14” | 添加到购物车 |
18 | 镍管。368"外径x。298"内径x 20' | 蒙乃尔 | K500 | 无缝的 | .368"外径x .298"内径x 20' | 添加到购物车 |
19 | 镍管。386"外径x。356"内径x 20' | 蒙乃尔 | K500 | 无缝的 | .386"外径x .356"内径x 20' | 添加到购物车 |
20. | 镍管。396"外径x。356"内径x 20' | 蒙乃尔 | K500 | 无缝的 | .396"外径x .356"内径x 20' | 添加到购物车 |
21 | 镍管。500"外径× 0.030 "宽× 16' | 蒙乃尔 | K500 | 无缝的 | .500"外径x .030"宽x . 16' | 添加到购物车 |
22 | 镍管1"外径× 0.030 "宽× 16' | 蒙乃尔 | K500 | 无缝的 | 1英寸外径× 0.030英寸宽× 16英寸 | 添加到购物车 |
我们的工厂位于安大略省和魁省的战略位置,拥有超过150,000平方英尺的仓库和生产空间,自豪地为加拿大和美国的制造商提供服务。
了解更多快速周转和交货
冶金学家和产品专家
服务加拿大和美国的金属需求