卡塔尔世界杯预选赛程亚洲

卡塔尔世界杯预选赛程亚洲

Need Assistance?Contact Us.

800-268-1233

Ontario

800-361-5950

Québec

Call phones

Filter products

Select the Grade

Search the grade

Select the Temper

Search the temper

Select the Finish

Search the finish

Aluminum Inventory

# Description Grade Temper Finish Dimensions Add to cart
1 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 1-1/4" x 1-1/4" x 1/8" x 20' 6061 T651 Mill Finish 1-1/4" x 1-1/4" x 1/8" x 20' Add to cartAdd to cart
2 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 1-1/2" x 1-1/2" x 1/8" x 20' 6061 T651 Mill Finish 1-1/2" x 1-1/2" x 1/8" x 20' Add to cartAdd to cart
3 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 2" x 1" x 1/8" x 20' 6061 T651 Mill Finish 2" x 1" x 1/8" x 20' Add to cartAdd to cart
4 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 2" x 2" x 1/8" x 20' 6061 T651 Mill Finish 2" x 2" x 1/8" x 20' Add to cartAdd to cart
5 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 1" x 1" x 3/16" x 20' 6061 T651 Mill Finish 1" x 1" x 3/16" x 20' Add to cartAdd to cart
6 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 1-1/4" x 1-1/4" x 3/16" x 20' 6061 T651 Mill Finish 1-1/4" x 1-1/4" x 3/16" x 20' Add to cartAdd to cart
7 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 1-1/2" x 1-1/2" x 3/16" x 20' 6061 T651 Mill Finish 1-1/2" x 1-1/2" x 3/16" x 20' Add to cartAdd to cart
8 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 2" x 1-1/2" x 3/16" x 20' 6061 T651 Mill Finish 2" x 1-1/2" x 3/16" x 20' Add to cartAdd to cart
9 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 2" x 2" x 3/16" x 20' 6061 T651 Mill Finish 2 * 2 * 3/16“x 20 Add to cartAdd to cart
10 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 2-1/2" x 2-1/2" x 3/16" x 20' 6061 T651 Mill Finish 2-1/2" x 2-1/2" x 3/16" x 20' Add to cartAdd to cart
11 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 3" x 3" x 3/16" x 20' 6061 T651 Mill Finish 3" x 3" x 3/16" x 20' Add to cartAdd to cart
12 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 1" x 1" x 1/4" x 230" 6061 T651 Mill Finish 1" x 1" x 1/4" x 230" Add to cartAdd to cart
13 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 1" x 1" x 1/4" x 20' 6061 T651 Mill Finish 1" x 1" x 1/4" x 20' Add to cartAdd to cart
14 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 1-1/4" x 1-1/4" x 1/4" x 20' 6061 T651 Mill Finish 1-1/4" x 1-1/4" x 1/4" x 20' Add to cartAdd to cart
15 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 1-1/2" x 1-1/2" x 1/4" x 20' 6061 T651 Mill Finish 1-1/2" x 1-1/2" x 1/4" x 20' Add to cartAdd to cart
16 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 2" x 2" x 1/4" x 20' 6061 T651 Mill Finish 2" x 2" x 1/4" x 20' Add to cartAdd to cart
17 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 2-1/2" x 2" x 1/4" x 20' 6061 T6 Mill Finish 2-1/2" x 2" x 1/4" x 20' Add to cartAdd to cart
18 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 2-1/2" x 2-1/2" x 1/4" x 20' 6061 T6 Mill Finish 2 - 1/2 " x 2 - 1/2 " x 1/4“x 20 ' Add to cartAdd to cart
19 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 3" x 2" x 1/4" x 20' 6061 T651 Mill Finish 3" x 2" x 1/4" x 20' Add to cartAdd to cart
20 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 3" x 3" x 1/4" x 20' 6061 T651 Mill Finish 3" x 3" x 1/4" x 20' Add to cartAdd to cart
21 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 3" x 3" x 1/4" x 24' 6061 T651 Mill Finish 3" x 3" x 1/4" x 24' Add to cartAdd to cart
22 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 4" x 2" x 1/4" x 20' 6061 T651 Mill Finish 4" x 2" x 1/4" x 20' Add to cartAdd to cart
23 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 4" x 3" x 1/4" x 20' 6061 T651 Mill Finish 4" x 3" x 1/4" x 20' Add to cartAdd to cart
24 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 4" x 4" x 1/4" x 20' 6061 T651 Mill Finish 4" x 4" x 1/4" x 20' Add to cartAdd to cart
25 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 5" x 3" x 5/16" x 20' 6061 T651 Mill Finish 5" x 3" x 5/16" x 20' Add to cartAdd to cart
26 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 2-1/2" x 2-1/2" x 3/8" x 20' 6061 T651 Mill Finish 2-1/2" x 2-1/2" x 3/8" x 20' Add to cartAdd to cart
27 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 3" x 3" x 3/8" x 20' 6061 T6 Mill Finish 3" x 3" x 3/8" x 20' Add to cartAdd to cart
28 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 4" x 3" x 3/8" x 26' 6061 T651 Mill Finish 4" x 3" x 3/8" x 26' Add to cartAdd to cart
29 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 4" x 4" x 3/8" x 20' 6061 T6 Mill Finish 4" x 4" x 3/8" x 20' Add to cartAdd to cart
30 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 6" x 4" x 1/2" x 20' 6061 T651 Mill Finish 6" x 4" x 1/2" x 20' Add to cartAdd to cart
31 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 6" x 6" x 1/2" x 20' 6061 T6 Mill Finish 6" x 6" x 1/2" x 20' Add to cartAdd to cart
32 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 1" x 1/8" x 2" x 20' 6061 T651 Mill Finish 1" x 1/8" x 2" x 20' Add to cartAdd to cart
33 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 1-1/2" x 1-1/2" x 1/16" x 240" 6063 T5 Mill Finish 1-1/2" x 1-1/2" x 1/16" x 240" Add to cartAdd to cart
34 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 1" x 1" x 1/8" x 21' 6063 T5 Mill Finish 1" x 1" x 1/8" x 21' Add to cartAdd to cart
35 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 1" x 1-1/2" x 1/8" x 21' 6063 T5 Mill Finish 1" x 1-1/2" x 1/8" x 21' Add to cartAdd to cart
36 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 1-1/4" x 1-1/4" x 1/8" x 21' 6063 T5 Mill Finish 1-1/4" x 1-1/4" x 1/8" x 21' Add to cartAdd to cart
37 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 1-1/2" x 1-1/2" x 1/8" x 21' 6063 T5 Mill Finish 1-1/2" x 1-1/2" x 1/8" x 21' Add to cartAdd to cart
38 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 2" x 1" x 1/8" x 21' 6063 T5 Mill Finish 2" x 1" x 1/8" x 21' Add to cartAdd to cart
39 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 2" x 1-1/2" x 1/8" x 21' 6063 T5 Mill Finish 2" x 1-1/2" x 1/8" x 21' Add to cartAdd to cart
40 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 2" x 2" x 1/8" x 21' 6063 T5 Mill Finish 2" x 2" x 1/8" x 21' Add to cartAdd to cart
41 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 2-1/2" x 2-1/2" x 1/8" x 24' 6063 T5 Mill Finish 2-1/2" x 2-1/2" x 1/8" x 24' Add to cartAdd to cart
42 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 3" x 3" x 1/8" x 21' 6063 T5 Mill Finish 3" x 3" x 1/8" x 21' Add to cartAdd to cart
43 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 4" x 2" x 1/8" x 24' 6063 T5 Mill Finish 4" x 2" x 1/8" x 24' Add to cartAdd to cart
44 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 1" x 1" x 3/16" x 21' 6063 T5 Mill Finish 1" x 1" x 3/16" x 21' Add to cartAdd to cart
45 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 1-1/4" x 1-1/4" x 3/16" x 20' 6063 T52 Mill Finish 1-1/4" x 1-1/4" x 3/16" x 20' Add to cartAdd to cart
46 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 1-1/4" x 1-1/4" x 3/16" x 21' 6063 T5 Mill Finish 1-1/4" x 1-1/4" x 3/16" x 21' Add to cartAdd to cart
47 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 1-1/2" x 1-1/2" x 3/16" x 21' 6063 T5 Mill Finish 1-1/2" x 1-1/2" x 3/16" x 21' Add to cartAdd to cart
48 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 2" x 1" x 3/16" x 20' 6063 T52 Mill Finish 2" x 1" x 3/16" x 20' Add to cartAdd to cart
49 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 2" x 2" x 3/16" x 21' 6063 T5 Mill Finish 2 * 2 * 3/16“x 21 Add to cartAdd to cart
50 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 1" x 1" x 1/4" x 230" 6063 T5 Mill Finish 1" x 1" x 1/4" x 230" Add to cartAdd to cart
51 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 1-1/2" x 1-1/2" x 1/4" x 21' 6063 T5 Mill Finish 1-1/2" x 1-1/2" x 1/4" x 21' Add to cartAdd to cart
52 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 2" x 2" x 1/4" x 21' 6063 T5 Mill Finish 2" x 2" x 1/4" x 21' Add to cartAdd to cart
53 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 3" x 3" x 1/4" x 21' 6063 T5 Mill Finish 3" x 3" x 1/4" x 21' Add to cartAdd to cart
54 Aluminum Channel - 3" x 2" x 1/4" x 24' 6061 T6 Mill Finish 3" x 2" x 1/4" x 24' Add to cartAdd to cart
55 Aluminum Channel - 6" x 2-3/4" x 1/4" x 26' 6061 T6 Mill Finish 6" x 2-3/4" x 1/4" x 26' Add to cartAdd to cart
56 Aluminum Channel - 7" x 2.5" x .288" x 24' 6061 T6 Mill Finish 7" x 2.5" x .288" x 24' Add to cartAdd to cart
57 Aluminum Channel - 8" x 3" x .281" x 26' 6061 T6 Mill Finish 8 x打击“x 3 x 26 ' Add to cartAdd to cart
58 Aluminum Channel - 2" x 1" x 1/8" x 20' 6061 T651 Mill Finish 2" x 1" x 1/8" x 20' Add to cartAdd to cart
59 Aluminum Channel - 3" x 1-1/2" x 3/16" x 20' 6061 T651 Mill Finish 3" x 1-1/2" x 3/16" x 20' Add to cartAdd to cart
60 Aluminum Channel - 3" x 1-1/2" x 1/4" x 20' 6061 T651 Mill Finish 3" x 1-1/2" x 1/4" x 20' Add to cartAdd to cart
61 Aluminum Channel - 4" x 2" x 3/16" x 20' 6061 T651 Mill Finish 4" x 2" x 3/16" x 20' Add to cartAdd to cart
62 Aluminum Channel - 4" x 2" x 1/4" x 20' 6061 T651 Mill Finish 4" x 2" x 1/4" x 20' Add to cartAdd to cart
63 Aluminum Channel - 6" x 2" x 9/32" x 20' 6061 T651 Mill Finish 6" x 2" x 9/32" x 20' Add to cartAdd to cart
64 Aluminum Channel - 2" x 1" x 1/8" x 21' 6063 T5 Mill Finish 2" x 1" x 1/8" x 21' Add to cartAdd to cart
65 Aluminum Coil - .032 x 28" x Coil 3003 H14 Mill Finish .032 x 28" x Coil Add to cartAdd to cart
66 Aluminum Coil - .032 x 48" x Coil 3003 H14 Mill Finish .032 x 48" x Coil Add to cartAdd to cart
67 Aluminum Coil - .032 x 84-1/2" x Coil 3003 H16 Mill Finish .032 x 84-1/2" x Coil Add to cartAdd to cart
68 Aluminum Coil - .032 x 94.25 x Coil 3003 H16 Mill Finish .032 x 94.25 x Coil Add to cartAdd to cart
69 Aluminum Coil - .032 x 100.7" x Coil 3003 H16 Mill Finish .032 x 100.7" x Coil Add to cartAdd to cart
70 Aluminum Coil - .032 x 101.25 x Coil 3003 H16 Mill Finish .032 x 101.25 x Coil Add to cartAdd to cart
71 Aluminum Coil .032" x 102" x Coil 3003 H16 Mill Finish .032" x 102" x Coil Add to cartAdd to cart
72 Aluminum Coil - .040 x 102" x Coil 3003 H16 Mill Finish .040 x 102" x Coil Add to cartAdd to cart
73 Aluminum Coil -H14 .050 x 48" x Coil 3003 H16 Mill Finish -H14 .050 x 48" x Coil Add to cartAdd to cart
74 Aluminum Coil -H14 .063 x 2.875 x Coil 3003 H16 Mill Finish -H14 .063 x 2.875 x Coil Add to cartAdd to cart
75 Aluminum Coil -H14 .063 x 54" x Coil 3003 H16 Mill Finish -H14 .063 x 54" x Coil Add to cartAdd to cart
76 Aluminum Coil -H14 3mm x 48" x Coil 3003 H16 Mill Finish -H14 3mm x 48" x Coil Add to cartAdd to cart
77 Aluminum Coil -H14 3mm x 60" x Coil 3003 H16 Mill Finish -H14 3mm x 60" x Coil Add to cartAdd to cart
78 Aluminum Coil - .040 x 17.875 x Coil 5052 H38 Mill Finish .040 x 17.875 x Coil Add to cartAdd to cart
79 Aluminum Coil - .040 x 36.750 x Coil 5052 H38 Mill Finish .040 x 36.750 x Coil Add to cartAdd to cart
80 Aluminum Coil - .075-.082" x 7.15" x Coil 5052 H32 Mill Finish .075-.082" x 7.15" x Coil Add to cartAdd to cart
81 Aluminum Coil - .075-.082" x 7-5/8" x Coil 5052 H32 Mill Finish .075-.082" x 7-5/8" x Coil Add to cartAdd to cart
82 Aluminum Coil - .096-.103" x 6" x Coil 5052 H32 Mill Finish .096-.103" x 6" x Coil Add to cartAdd to cart
83 Aluminum Coil - .110 x 4-5/8" x Coil 5052 H32 Mill Finish .110 x 4-5/8" x Coil Add to cartAdd to cart
84 Aluminum Coil - .110 x 21-1/8" x Coil 5052 H32 Mill Finish .110 x 21-1/8" x Coil Add to cartAdd to cart
85 Aluminum Coil - .1211-.1289" x 7.3" x Coil 5052 H32 Mill Finish .1211-.1289" x 7.3" x Coil Add to cartAdd to cart
86 Aluminum Coil - .122-.127" x 14.215" x Coil 5052 H32 Mill Finish .122-.127" x 14.215" x Coil Add to cartAdd to cart
87 Aluminum Coil - .183-.191" x 5-3/4" x Coil 5052 H32 Mill Finish .183-.191" x 5-3/4" x Coil Add to cartAdd to cart
88 Aluminum Coil - .245-.255" x 8-1/2" x Coil 5052 H32 Mill Finish .245-.255" x 8-1/2" x Coil Add to cartAdd to cart
89 Aluminum Coil - .125 x 60" x Coil 6061 T6 Mill Finish .125 x 60" x Coil Add to cartAdd to cart
90 Aluminum Checker Plate - Metric - RICE/GP 3mmx2431.9mmx10195.95mm 5086 H244 Rice Grain Pattern RICE/GP 3mmx2431.9mmx10195.95mm Add to cartAdd to cart
91 Aluminum Checker Plate - Metric - RICE/G PPR 3mmx2431.9mmx10805.95mm 5086 H244 Rice Grain Pattern RICE/G PPR 3mmx2431.9mmx10805.95mm Add to cartAdd to cart
92 Aluminum Checker Plate - Metric - RICE/G P 3mmx2431.9mmx6715.95mm 5086 H244 Rice Grain Pattern RICE/G P 3mmx2431.9mmx6715.95mm Add to cartAdd to cart
93 Aluminum Checker Plate - Metric - RICE/G P 3mmx2431.9mmx7935.95mm 5086 H244 Rice Grain Pattern RICE/G P 3mmx2431.9mmx7935.95mm Add to cartAdd to cart
94 Aluminum Checker Plate - Metric - RICE/G P 3mmx2431.9mmx9280.95mm 5086 H244 Rice Grain Pattern RICE/G P 3mmx2431.9mmx9280.95mm Add to cartAdd to cart
95 Aluminum Checker Plate - Metric - RICE/G 3mm x 2438.4mm x 9448.8mm 5086 H244 Rice Grain Pattern RICE/G 3mm x 2438.4mm x 9448.8mm Add to cartAdd to cart
96 Aluminum Checker Plate - Metric - RICE/G 3mm x 2438.4mm x 10972.8mm 5086 H244 Rice Grain Pattern RICE/G 3mm x 2438.4mm x 10972.8mm Add to cartAdd to cart
97 Aluminum Checker Plate - Metric - RICE/G 3mm x 2438.4mm x 11582.4mm 5086 H244 Rice Grain Pattern RICE/G 3mm x 2438.4mm x 11582.4mm Add to cartAdd to cart
98 Aluminum Checker Plate - BRIGHT .056" x 48" x Coil 3003 H22 Bright BRIGHT .056" x 48" x Coil Add to cartAdd to cart
99 Aluminum Checker Plate - BRIGHT .064" x 36" x 120" 3003 H22 Bright BRIGHT .064" x 36" x 120" Add to cartAdd to cart
100 Aluminum Checker Plate - BRIGHT .064" x 48" x 96" 3003 H22 Bright BRIGHT .064" x 48" x 96" Add to cartAdd to cart
SHOW

Looking for a different size?

We offer custom sizes in a wide variety of materials to meet all of your special requirements. If the material and dimensions you need are currently not listed on our website, a member of our Sales Team will gladly assist you.

Contact Us

Located strategically in both Ontario and Québec, our facilities boast over 150,000 square feet of warehouse and production space, proudly serving manufacturers in both Canada and the United States.

LEARN MORE
Fast Turnaround & Delivery

Fast Turnaround & Delivery

Metallurgists and Product Specialists on Staff

Metallurgists and Product Specialists on Staff

Serving Canada and the US Metal Needs

Serving Canada and the US Metal Needs