# | 描述 | 年级 | 脾气 | 完成 | 维 | 添加到购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 1-1/4" x 1-1/4" x 1/8" x 20' | 6061 | T651 | 光面 | 1-1/4" x 1-1/4" x 1/8" x 20' | 添加到购物车 |
2 | 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 1-1/2" x 1-1/2" x 1/8" x 20' | 6061 | T651 | 光面 | 1-1/2" x 1-1/2" x 1/8" x 20' | 添加到购物车 |
3. | 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 2" x 1" x 1/8" x 20' | 6061 | T651 | 光面 | 2" x 1" x 1/8" x 20' | 添加到购物车 |
4 | 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 2" x 2" x 1/8" x 20' | 6061 | T651 | 光面 | 2" x 2" x 1/8" x 20' | 添加到购物车 |
5 | 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 1" x 1" x 3/16" x 20' | 6061 | T651 | 光面 | 1" x 1" x 3/16" x 20' | 添加到购物车 |
6 | 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 1-1/4" x 1-1/4" x 3/16" x 20' | 6061 | T651 | 光面 | 1-1/4" x 1-1/4" x 3/16" x 20' | 添加到购物车 |
7 | 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 1-1/2" x 1-1/2" x 3/16" x 20' | 6061 | T651 | 光面 | 1-1/2" x 1-1/2" x 3/16" x 20' | 添加到购物车 |
8 | 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 2" x 1-1/2" x 3/16" x 20' | 6061 | T651 | 光面 | 2" x 1-1/2" x 3/16" x 20' | 添加到购物车 |
9 | 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 2" x 2" x 3/16" x 20' | 6061 | T651 | 光面 | 2" x 2" x 3/16" x 20' | 添加到购物车 |
10 | 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 2-1/2" x 2-1/2" x 3/16" x 20' | 6061 | T651 | 光面 | 2-1/2" x 2-1/2" x 3/16" x 20' | 添加到购物车 |
11 | 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 3" x 3" x 3/16" x 20' | 6061 | T651 | 光面 | 3”× 3”× 3/16”× 20” | 添加到购物车 |
12 | 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 1" x 1" x 1/4" x 230" | 6061 | T651 | 光面 | 1" x 1" x 1/4" x 230" | 添加到购物车 |
13 | 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 1" x 1" x 1/4" x 20' | 6061 | T651 | 光面 | 1" x 1" x 1/4" x 20 " | 添加到购物车 |
14 | 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 1-1/4" x 1-1/4" x 1/4" x 20' | 6061 | T651 | 光面 | 1-1/4" x 1-1/4" x 1/4" x 20' | 添加到购物车 |
15 | 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 1-1/2" x 1-1/2" x 1/4" x 20' | 6061 | T651 | 光面 | 1-1/2" x 1-1/2" x 1/4" x 20' | 添加到购物车 |
16 | 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 2" x 2" x 1/4" x 20' | 6061 | T651 | 光面 | 2" x 2" x 1/4" x 20 " | 添加到购物车 |
17 | 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 2-1/2" x 2" x 1/4" x 20' | 6061 | T6 | 光面 | 2-1/2" x 2" x 1/4" x 20 " | 添加到购物车 |
18 | 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 2-1/2" x 2-1/2" x 1/4" x 20' | 6061 | T6 | 光面 | 2-1/2" x 2-1/2" x 1/4" x 20' | 添加到购物车 |
19 | 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 3“x 2”x 1/4“x 20” | 6061 | T651 | 光面 | 3" x 2" x 1/4" x 20 " | 添加到购物车 |
20. | 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 3“x 3”x 1/4“x 20” | 6061 | T651 | 光面 | 3" x 3" x 1/4" x 20 " | 添加到购物车 |
21 | 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 3“x 3”x 1/4“x 24” | 6061 | T651 | 光面 | 3" x 3" x 1/4" x 24 " | 添加到购物车 |
22 | 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 4“x 2”x 1/4“x 20” | 6061 | T651 | 光面 | 4" x 2" x 1/4" x 20 " | 添加到购物车 |
23 | 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 4“x 3”x 1/4“x 20” | 6061 | T651 | 光面 | 4" x 3" x 1/4" x 20 " | 添加到购物车 |
24 | 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 4“x 4”x 1/4“x 20” | 6061 | T651 | 光面 | 4" x 4" x 1/4" x 20 " | 添加到购物车 |
25 | 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝角钢- 5" x 3" x 5/16" x 20' | 6061 | T651 | 光面 | 5" x 3" x 5/16" x 20 " | 添加到购物车 |
我们的工厂位于安大略省和魁省的战略位置,拥有超过150,000平方英尺的仓库和生产空间,自豪地为加拿大和美国的制造商提供服务。
了解更多快速周转和交货
冶金学家和产品专家
服务加拿大和美国的金属需求