镍inconel -n06600

  • 具有高腐蚀和耐热性,并具有出色的强度和可工具性
  • 主要用于腐蚀气氛
  • 氧化抗性为2150°F。
合金 / UNS 描述 c最大 cr Mn 其他 密度
inconel
N06600

具有较高的腐蚀和耐热性,并具有出色的强度和可工具性。主要用于腐蚀性气氛。氧化抗性为2150°F。

.08 76最大 15.5最大 .50最大

Cu .25最大

.304

过滤产品

选择等级

搜索等级

选择脾气

搜索脾气

选择饰面

搜索完成

镍inconel库存

描述 年级 脾气 结束 方面 添加到购物车
1 镍板3/16“ x 24” x 144” inconel 718 - 3/16“ x 24” x 144” 添加到购物车添加到购物车
2 镍板RA 1“ x 4” x 12“ inconel 600 - RA 1“ x 4” x 12” 添加到购物车添加到购物车
3 镍板RA 5“ x 5” x 6” inconel 600 - RA 5“ x 5” x 6” 添加到购物车添加到购物车
4 镍表.12“ x 36” x 120” inconel 718 - .12“ x 36” x 120” 添加到购物车添加到购物车
5 镍管.366“ OD X .292” ID X 27' inconel 600 SML .366“ OD X .292” ID X 27' 添加到购物车添加到购物车
6 镍管.384“ OD X .354” ID X 27' inconel 600 SML .384“ OD X .354” ID X 27' 添加到购物车添加到购物车
7 镍管.398“ OD X .324” ID X 27' inconel 600 SML .398“ OD X .324” ID X 27' 添加到购物车添加到购物车
8 镍管.402“ OD x .332” ID inconel 600 SML .402“ OD X .332” ID 添加到购物车添加到购物车
9 镍管.402“ OD x .332” ID X 20' inconel 600 SML .402“ OD X .332” ID X 20' 添加到购物车添加到购物车
10 镍管.416“ OD x .388” ID inconel 600 SML .416“ OD X .388” ID 添加到购物车添加到购物车
11 镍管.416“ OD X .388” ID X 20' inconel 600 SML .416“ OD X .388” ID X 20' 添加到购物车添加到购物车
12 镍管.750“ OD x .063” w x 12' inconel 625 SML .750“ OD x .063” w x 12' 添加到购物车添加到购物车
13 镍管.1875“ OD x .020” w x 10' inconel 718 SML .1875“ OD x .020” w x 10' 添加到购物车添加到购物车
14 镍管.188OD X .146“ ID X 14' inconel 718 SML .188OD X .146“ ID X 14' 添加到购物车添加到购物车
15 镍管.225“ OD x .185” ID X 16' inconel 718 SML .225“ OD X .185” ID X 16' 添加到购物车添加到购物车
16 镍管.230“ OD x .028” w x 12' inconel 718 SML .230“ OD x .028” w x 12' 添加到购物车添加到购物车
显示

寻找不同的尺寸?

我们提供各种材料的自定义尺寸,以满足您的所有特殊要求。如果目前未在我们的网站上列出您需要的材料和尺寸,我们的销售团队的成员将很乐意为您提供帮助。

联系我们

我们的设施在安大略省和魁北克省的战略上都拥有超过150,000平方英尺的仓库和生产空间,自豪地为加拿大和美国的制造商提供服务。

学到更多
快速周转和交付

快速周转和交付

冶金学家和员工的产品专家

冶金学家和员工的产品专家

服务加拿大和美国金属需求

服务加拿大和美国金属需求