ALLIAGE / | 描述 | C马克斯 | 倪 | CR | 锰 | 另一个 | 三硝基甲苯炸药 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6061 A96061 |
中等疲劳强度的可热处理合金,具有良好的耐蚀性、焊接性和效率。通过冷加工可以提高强度。 |
0.04 - -0.35 | 0.15马克思 | 卡塔尔世界杯预选赛程亚洲铝-平衡 |
0.0975 |
# | 描述 | 细微差别 | de trempe不用去读什么 | 样品: | 维 | Ajouter盟箩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cornières en铝- 1-1/4" x 1-1/4" x 1/8" x 20' | 6061 | T651 | 光面 | 1-1/4" x 1-1/4" x 1/8" x 20' | Ajouter盟箩 |
2 | Cornières en铝- 1-1/2" x 1-1/2" x 1/8" x 20' | 6061 | T651 | 光面 | 1-1/2" x 1-1/2" x 1/8" x 20' | Ajouter盟箩 |
3. | Cornières en铝- 2" x 1" x 1/8" x 20' | 6061 | T651 | 光面 | 2" x 1" x 1/8" x 20' | Ajouter盟箩 |
4 | Cornières en铝- 2" x 2" x 1/8" x 20' | 6061 | T651 | 光面 | 2" x 2" x 1/8" x 20' | Ajouter盟箩 |
5 | Cornières zen铝- 1" x 1" x 3/16" x 20' | 6061 | T651 | 光面 | 1" x 1" x 3/16" x 20' | Ajouter盟箩 |
6 | Cornières en铝- 1-1/4" x 1-1/4" x 3/16" x 20' | 6061 | T651 | 光面 | 1-1/4" x 1-1/4" x 3/16" x 20' | Ajouter盟箩 |
7 | Cornières en铝- 1-1/2" x 1-1/2" x 3/16" x 20' | 6061 | T651 | 光面 | 1-1/2" x 1-1/2" x 3/16" x 20' | Ajouter盟箩 |
8 | Cornières en铝- 2" x 1-1/2" x 3/16" x 20' | 6061 | T651 | 光面 | 2" x 1-1/2" x 3/16" x 20' | Ajouter盟箩 |
9 | Cornières en铝- 2" x 2" x 3/16" x 20' | 6061 | T651 | 光面 | 2" x 2" x 3/16" x 20' | Ajouter盟箩 |
10 | Cornières en铝- 2-1/2" x 2-1/2" x 3/16" x 20' | 6061 | T651 | 光面 | 2-1/2" x 2-1/2" x 3/16" x 20' | Ajouter盟箩 |
11 | Cornières en铝- 3" x 3" x 3/16" x 20' | 6061 | T651 | 光面 | 3" x 3" x 3/16" x 20' | Ajouter盟箩 |
12 | Cornières en铝- 1" x 1" x 1/4" x 230" | 6061 | T651 | 光面 | 1" x 1" x 1/4" x 230" | Ajouter盟箩 |
13 | Cornières en铝- 1" x 1" x 1/4" x 20' | 6061 | T651 | 光面 | 1" x 1" x 1/4" x 20' | Ajouter盟箩 |
14 | Cornières en铝- 1-1/4" x 1-1/4" x 1/4" x 20' | 6061 | T651 | 光面 | 1-1/4" x 1-1/4" x 1/4" x 20' | Ajouter盟箩 |
15 | Cornières en铝- 1-1/2" x 1-1/2" x 1/4" x 20' | 6061 | T651 | 光面 | 1-1/2" x 1-1/2" x 1/4" x 20' | Ajouter盟箩 |
16 | Cornières en铝- 2" x 2" x 1/4" x 20' | 6061 | T651 | 光面 | 2" x 2" x 1/4" x 20' | Ajouter盟箩 |
17 | Cornières en铝- 2-1/2" x 2" x 1/4" x 20' | 6061 | T6 | 光面 | 2-1/2" x 2" x 1/4" x 20' | Ajouter盟箩 |
18 | Cornières en铝- 2-1/2" x 2-1/2" x 1/4" x 20' | 6061 | T6 | 光面 | 2-1/2" x 2-1/2" x 1/4" x 20' | Ajouter盟箩 |
19 | Cornières en铝- 3" x 2" x 1/4" x 20' | 6061 | T651 | 光面 | 3" x 2" x 1/4" x 20' | Ajouter盟箩 |
20. | Cornières en铝- 3" x 3" x 1/4" x 20' | 6061 | T651 | 光面 | 3" x 3" x 1/4" x 20' | Ajouter盟箩 |
21 | Cornières en铝- 3" x 3" x 1/4" x 24' | 6061 | T651 | 光面 | 3" x 3" x 1/4" x 24' | Ajouter盟箩 |
22 | Cornières en铝- 4" x 2" x 1/4" x 20' | 6061 | T651 | 光面 | 4" x 2" x 1/4" x 20' | Ajouter盟箩 |
23 | Cornières en铝- 4" x 3" x 1/4" x 20' | 6061 | T651 | 光面 | 4" x 3" x 1/4" x 20' | Ajouter盟箩 |
24 | Cornières en铝- 4" x 4" x 1/4" x 20' | 6061 | T651 | 光面 | 4" x 4" x 1/4" x 20' | Ajouter盟箩 |
25 | Cornières en铝- 5" x 3" x 5/16" x 20' | 6061 | T651 | 光面 | 5" x 3" x 5/16" x 20' | Ajouter盟箩 |
Nous proposal des tailles personnalisées dans une grande variété de matériaux pour répondre à tes vos exigences particulières。Si le matériel让我们的维度不为您提供一个可行的方法répertoriés在巴黎的网站上,巴黎的成员équipe在巴黎的网站上,为您提供服务。
Contactez-nousSituées stratégiquement en安大略和au Québec, nos基础设施représentent加上de 150,000块carrés(+ 14,000平方米)en entrepôts et lignes de production, nous渗透性de servir fièrement les fabricants au Canada et aux États-Unis。
在学会+Délais rapides de réponse et de livraison
Métallurgistes et Spécialistes en products sur place
服务于加拿大和美国的金属需求